首天國際(深圳)科技有限公司 服務(wù)專線: 0755-82807802/82807803 在線聯(lián)系:
北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務(wù)專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯(lián)系:
深圳市芯福林電子有限公司
服務(wù)專線:
13418564337
在線聯(lián)系:
深圳市中利達電子科技有限公司
服務(wù)專線:
0755-13686833545
在線聯(lián)系:
柒號芯城電子商務(wù)(深圳)有限公司
服務(wù)專線:
18922805453
在線聯(lián)系:
型號: | SP211CA |
是否Rohs認證: | 不符合 |
生命周期: | Transferred |
IHS 制造商: | SIPEX CORP |
包裝說明: | SSOP-28 |
Reach Compliance Code: | unknown |
風險等級: | 5.87 |
其他特性: | EXTERNAL CHARGE PUMP; TRISTATABLE RECEIVERS |
差分輸出: | NO |
驅(qū)動器位數(shù): | 4 |
輸入特性: | SCHMITT TRIGGER |
接口集成電路類型: | LINE TRANSCEIVER |
接口標準: | EIA-232; V.28 |
JESD-30 代碼: | R-PDSO-G28 |
JESD-609代碼: | e0 |
長度: | 10.2 mm |
濕度敏感等級: | 2 |
功能數(shù)量: | 4 |
端子數(shù)量: | 28 |
最高工作溫度: | 70 °C |
最低工作溫度: | |
最小輸出擺幅: | 14 V |
輸出特性: | 3-STATE |
最大輸出低電流: | 0.0032 A |
輸出極性: | INVERTED |
封裝主體材料: | PLASTIC/EPOXY |
封裝代碼: | SSOP |
封裝等效代碼: | SSOP28,.3 |
封裝形狀: | RECTANGULAR |
封裝形式: | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH |
峰值回流溫度(攝氏度): | 260 |
電源: | 5 V |
認證狀態(tài): | Not Qualified |
最大接收延遲: | |
接收器位數(shù): | 5 |
座面最大高度: | 1.99 mm |
子類別: | Line Driver or Receivers |
最大壓擺率: | 10 mA |
標稱供電電壓: | 5 V |
表面貼裝: | YES |
技術(shù): | CMOS |
溫度等級: | COMMERCIAL |
端子面層: | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式: | GULL WING |
端子節(jié)距: | 0.65 mm |
端子位置: | DUAL |
處于峰值回流溫度下的最長時間: | 30 |
寬度: | 5.29 mm |
專業(yè)IC領(lǐng)域供求交易平臺:提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。