首天國際(深圳)科技有限公司 服務(wù)專線: 0755-82807802/82807803 在線聯(lián)系:
深圳市中利達(dá)電子科技有限公司
服務(wù)專線:
0755-13686833545
在線聯(lián)系:
深圳市芯福林電子有限公司
服務(wù)專線:
13418564337
在線聯(lián)系:
北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務(wù)專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯(lián)系:
柒號芯城電子商務(wù)(深圳)有限公司
服務(wù)專線:
18922805453
在線聯(lián)系:
型號: | SMCJ18CA |
是否Rohs認(rèn)證: | 符合 |
生命周期: | Active |
IHS 制造商: | CHANGZHOU GALAXY CENTURY MICROELECTRONICS CO LTD |
零件包裝代碼: | SMC |
包裝說明: | R-PDSO-C2 |
Reach Compliance Code: | unknown |
風(fēng)險(xiǎn)等級: | 5.77 |
其他特性: | EXCELLENT CLAMPING CAPABILITY, PRSM-MIN, UL RECOGNIZED |
最大擊穿電壓: | 22.1 V |
最小擊穿電壓: | 20 V |
擊穿電壓標(biāo)稱值: | 21.05 V |
最大鉗位電壓: | 29.2 V |
配置: | SINGLE |
二極管元件材料: | SILICON |
二極管類型: | TRANS VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE |
JESD-30 代碼: | R-PDSO-C2 |
最大非重復(fù)峰值反向功率耗散: | 1500 W |
元件數(shù)量: | 1 |
端子數(shù)量: | 2 |
最高工作溫度: | 150 °C |
最低工作溫度: | -55 °C |
封裝主體材料: | PLASTIC/EPOXY |
封裝形狀: | RECTANGULAR |
封裝形式: | SMALL OUTLINE |
極性: | BIDIRECTIONAL |
最大重復(fù)峰值反向電壓: | 18 V |
子類別: | Transient Suppressors |
表面貼裝: | YES |
技術(shù): | AVALANCHE |
端子形式: | C BEND |
端子位置: | DUAL |
類別: | Diodes |
Condition: | 10×1000us |
PPK (W): | 1500 |
VRWM (V) max.: | 18 |
VBR (V) min.: | 20 |
VBR (V) max.: | 22.1 |
IR (uA) max.: | 1 |
VC (V) max.: | 29.2 |
Condition1_IPP (A): | 51.4 |
C (pF) max.: | - |
AEC Qualified: | - |
最高工作溫度: | 150 |
最低工作溫度: | -55 |
MSL等級: | - |
生命周期: | Active |
是否無鉛: | Yes |
符合Reach: | Yes |
符合RoHS: | Yes |
ECCN代碼: | EAR99 |
Package Outlines: | SMC |
專業(yè)IC領(lǐng)域供求交易平臺:提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。