深圳市芯福林電子有限公司 服務(wù)專線: 13418564337 在線聯(lián)系:
北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務(wù)專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯(lián)系:
柒號(hào)芯城電子商務(wù)(深圳)有限公司 服務(wù)專線: 18922803401 在線聯(lián)系:
深圳市中利達(dá)電子科技有限公司 服務(wù)專線: 0755-83200645/13686833545 在線聯(lián)系:
首天國際(深圳)科技有限公司 服務(wù)專線: 0755-82807802/82807803 在線聯(lián)系:
型號(hào): | MX25R6435FZNIL0 |
是否Rohs認(rèn)證: | 符合 |
生命周期: | Active |
IHS 制造商: | MACRONIX INTERNATIONAL CO LTD |
包裝說明: | HVSON, |
Reach Compliance Code: | unknown |
Factory Lead Time: | 16 weeks |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí): | 5.75 |
其他特性: | ALSO IT CAN BE CONFIGURED AS 64M X 1 BIT |
備用內(nèi)存寬度: | 2 |
最大時(shí)鐘頻率 (fCLK): | 33 MHz |
JESD-30 代碼: | R-PDSO-N8 |
JESD-609代碼: | e3 |
長度: | 6 mm |
內(nèi)存密度: | 67108864 bit |
內(nèi)存集成電路類型: | FLASH |
內(nèi)存寬度: | 4 |
濕度敏感等級(jí): | 3 |
功能數(shù)量: | 1 |
端子數(shù)量: | 8 |
字?jǐn)?shù): | 16777216 words |
字?jǐn)?shù)代碼: | 16000000 |
工作模式: | SYNCHRONOUS |
最高工作溫度: | 85 °C |
最低工作溫度: | -40 °C |
組織: | 16MX4 |
封裝主體材料: | PLASTIC/EPOXY |
封裝代碼: | HVSON |
封裝形狀: | RECTANGULAR |
封裝形式: | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE |
并行/串行: | SERIAL |
峰值回流溫度(攝氏度): | NOT SPECIFIED |
編程電壓: | 3 V |
座面最大高度: | 0.8 mm |
最大供電電壓 (Vsup): | 3.6 V |
最小供電電壓 (Vsup): | 1.65 V |
標(biāo)稱供電電壓 (Vsup): | 1.8 V |
表面貼裝: | YES |
技術(shù): | CMOS |
溫度等級(jí): | INDUSTRIAL |
端子面層: | Matte Tin (Sn) |
端子形式: | NO LEAD |
端子節(jié)距: | 1.27 mm |
端子位置: | DUAL |
處于峰值回流溫度下的最長時(shí)間: | NOT SPECIFIED |
寬度: | 5 mm |
Base Number Matches: | 1 |
專業(yè)IC領(lǐng)域供求交易平臺(tái):提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。