首天國際(深圳)科技有限公司 服務(wù)專線: 0755-82807802/82807803 在線聯(lián)系:
深圳市芯福林電子有限公司
服務(wù)專線:
13418564337
在線聯(lián)系:
柒號芯城電子商務(wù)(深圳)有限公司
服務(wù)專線:
18922805453
在線聯(lián)系:
北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務(wù)專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯(lián)系:
深圳市中利達(dá)電子科技有限公司
服務(wù)專線:
0755-13686833545
在線聯(lián)系:
型號: | LM1036N |
是否Rohs認(rèn)證: | 不符合 |
生命周期: | Transferred |
包裝說明: | DIP-20 |
Reach Compliance Code: | not_compliant |
ECCN代碼: | EAR99 |
HTS代碼: | 8542.39.00.01 |
風(fēng)險等級: | 5.08 |
信道分離: | 75 dB |
商用集成電路類型: | TONE CONTROL CIRCUIT |
諧波失真: | 0.06% |
JESD-30 代碼: | R-PDIP-T20 |
JESD-609代碼: | e0 |
長度: | 26.075 mm |
濕度敏感等級: | 1 |
頻帶數(shù)量: | 2 |
信道數(shù)量: | 2 |
功能數(shù)量: | 2 |
端子數(shù)量: | 20 |
最高工作溫度: | 70 °C |
最低工作溫度: | |
封裝主體材料: | PLASTIC/EPOXY |
封裝代碼: | DIP |
封裝等效代碼: | DIP20,.3 |
封裝形狀: | RECTANGULAR |
封裝形式: | IN-LINE |
峰值回流溫度(攝氏度): | 260 |
電源: | 15 V |
認(rèn)證狀態(tài): | Not Qualified |
座面最大高度: | 5.08 mm |
子類別: | Audio Control ICs |
最大壓擺率: | 45 mA |
最大供電電壓 (Vsup): | 16 V |
最小供電電壓 (Vsup): | 9 V |
表面貼裝: | NO |
技術(shù): | BIPOLAR |
溫度等級: | COMMERCIAL |
端子面層: | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式: | THROUGH-HOLE |
端子節(jié)距: | 2.54 mm |
端子位置: | DUAL |
處于峰值回流溫度下的最長時間: | 40 |
寬度: | 7.62 mm |
Base Number Matches: | 1 |
專業(yè)IC領(lǐng)域供求交易平臺:提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。