柒號(hào)芯城電子商務(wù)(深圳)有限公司
服務(wù)專(zhuān)線:
18922805453
在線聯(lián)系:
深圳市中利達(dá)電子科技有限公司
服務(wù)專(zhuān)線:
0755-13686833545
在線聯(lián)系:
深圳市芯福林電子有限公司
服務(wù)專(zhuān)線:
13418564337
在線聯(lián)系:
首天國(guó)際(深圳)科技有限公司 服務(wù)專(zhuān)線: 0755-82807802/82807803 在線聯(lián)系:
北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務(wù)專(zhuān)線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯(lián)系:
型號(hào): | IR21271S |
是否Rohs認(rèn)證: | 不符合 |
生命周期: | Active |
IHS 制造商: | INFINEON TECHNOLOGIES AG |
包裝說(shuō)明: | SOP, |
Reach Compliance Code: | compliant |
ECCN代碼: | EAR99 |
HTS代碼: | 8542.39.00.01 |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí): | 5.23 |
高邊驅(qū)動(dòng)器: | YES |
接口集成電路類(lèi)型: | BUFFER OR INVERTER BASED MOSFET DRIVER |
JESD-30 代碼: | R-PDSO-G8 |
長(zhǎng)度: | 4.9 mm |
功能數(shù)量: | 1 |
端子數(shù)量: | 8 |
最高工作溫度: | 125 °C |
最低工作溫度: | -40 °C |
標(biāo)稱(chēng)輸出峰值電流: | 0.5 A |
封裝主體材料: | PLASTIC/EPOXY |
封裝代碼: | SOP |
封裝形狀: | RECTANGULAR |
封裝形式: | SMALL OUTLINE |
峰值回流溫度(攝氏度): | NOT SPECIFIED |
認(rèn)證狀態(tài): | Not Qualified |
座面最大高度: | 1.75 mm |
最大供電電壓: | 20 V |
最小供電電壓: | 10 V |
標(biāo)稱(chēng)供電電壓: | 15 V |
電源電壓1-最大: | 620 V |
電源電壓1-分鐘: | 4 V |
表面貼裝: | YES |
技術(shù): | CMOS |
溫度等級(jí): | AUTOMOTIVE |
端子形式: | GULL WING |
端子節(jié)距: | 1.27 mm |
端子位置: | DUAL |
處于峰值回流溫度下的最長(zhǎng)時(shí)間: | NOT SPECIFIED |
斷開(kāi)時(shí)間: | 0.2 µs |
接通時(shí)間: | 0.25 µs |
寬度: | 3.9 mm |
Base Number Matches: | 1 |
專(zhuān)業(yè)IC領(lǐng)域供求交易平臺(tái):提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬(wàn)數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。