柒號芯城電子商務(深圳)有限公司
服務專線:
18922805453
在線聯系:
深圳市芯福林電子有限公司
服務專線:
13418564337
在線聯系:
深圳市中利達電子科技有限公司
服務專線:
0755-13686833545
在線聯系:
北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯系:
首天國際(深圳)科技有限公司 服務專線: 0755-82807802/82807803 在線聯系:
型號: | FDD6606 |
是否無鉛: | 不含鉛 |
是否Rohs認證: | 符合 |
生命周期: | Active |
零件包裝代碼: | TO-252 |
包裝說明: | DPAK-3 |
針數: | 3 |
Reach Compliance Code: | unknown |
風險等級: | 5.21 |
雪崩能效等級(Eas): | 240 mJ |
外殼連接: | DRAIN |
配置: | SINGLE WITH BUILT-IN DIODE |
最小漏源擊穿電壓: | 30 V |
最大漏極電流 (ID): | 75 A |
最大漏源導通電阻: | 0.006 Ω |
FET 技術: | METAL-OXIDE SEMICONDUCTOR |
JEDEC-95代碼: | TO-252 |
JESD-30 代碼: | R-PSSO-G2 |
濕度敏感等級: | NOT SPECIFIED |
元件數量: | 1 |
端子數量: | 2 |
工作模式: | ENHANCEMENT MODE |
封裝主體材料: | PLASTIC/EPOXY |
封裝形狀: | RECTANGULAR |
封裝形式: | SMALL OUTLINE |
峰值回流溫度(攝氏度): | NOT SPECIFIED |
極性/信道類型: | N-CHANNEL |
最大脈沖漏極電流 (IDM): | 100 A |
認證狀態(tài): | COMMERCIAL |
表面貼裝: | YES |
端子面層: | NOT SPECIFIED |
端子形式: | GULL WING |
端子位置: | SINGLE |
處于峰值回流溫度下的最長時間: | NOT SPECIFIED |
晶體管應用: | SWITCHING |
晶體管元件材料: | SILICON |
Base Number Matches: | 1 |
專業(yè)IC領域供求交易平臺:提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數據,IC品牌1000多家。