深圳市芯福林電子有限公司
服務(wù)專線:
13418564337
在線聯(lián)系:
北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務(wù)專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯(lián)系:
深圳市中利達電子科技有限公司
服務(wù)專線:
0755-13686833545
在線聯(lián)系:
首天國際(深圳)科技有限公司 服務(wù)專線: 0755-82807802/82807803 在線聯(lián)系:
柒號芯城電子商務(wù)(深圳)有限公司
服務(wù)專線:
18922803401
在線聯(lián)系:
型號: | ADM211ARS-REEL |
Source Url Status Check Date: | 2013-03-29 09:03:36.933 |
Brand Name: | Analog Devices Inc |
是否無鉛: | 含鉛 |
是否Rohs認證: | 不符合 |
生命周期: | Obsolete |
零件包裝代碼: | SSOP |
包裝說明: | SSOP, SSOP28,.4 |
針數(shù): | 28 |
制造商包裝代碼: | RS-28 |
Reach Compliance Code: | not_compliant |
ECCN代碼: | EAR99 |
HTS代碼: | 8542.39.00.01 |
風險等級: | 5.01 |
其他特性: | EXTERNAL CHARGE PUMP; TRISTATABLE RECEIVERS |
差分輸出: | NO |
驅(qū)動器位數(shù): | 4 |
輸入特性: | SCHMITT TRIGGER |
接口集成電路類型: | LINE TRANSCEIVER |
接口標準: | EIA-232-E; V.28 |
JESD-30 代碼: | R-PDSO-G28 |
JESD-609代碼: | e0 |
長度: | 10.2 mm |
濕度敏感等級: | 1 |
功能數(shù)量: | 4 |
端子數(shù)量: | 28 |
最高工作溫度: | 85 °C |
最低工作溫度: | -40 °C |
最小輸出擺幅: | 10 V |
輸出特性: | 3-STATE |
最大輸出低電流: | 0.0016 A |
輸出極性: | INVERTED |
封裝主體材料: | PLASTIC/EPOXY |
封裝代碼: | SSOP |
封裝等效代碼: | SSOP28,.4 |
封裝形狀: | RECTANGULAR |
封裝形式: | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH |
峰值回流溫度(攝氏度): | 240 |
電源: | 5 V |
認證狀態(tài): | Not Qualified |
最大接收延遲: | 5000 ns |
接收器位數(shù): | 5 |
座面最大高度: | 2 mm |
子類別: | Line Driver or Receivers |
最大壓擺率: | 7 mA |
最大供電電壓: | 5.5 V |
最小供電電壓: | 4.5 V |
標稱供電電壓: | 5 V |
表面貼裝: | YES |
技術(shù): | CMOS |
溫度等級: | INDUSTRIAL |
端子面層: | Tin/Lead (Sn85Pb15) |
端子形式: | GULL WING |
端子節(jié)距: | 0.65 mm |
端子位置: | DUAL |
處于峰值回流溫度下的最長時間: | 30 |
最大傳輸延遲: | 5000 ns |
寬度: | 5.3 mm |
Base Number Matches: | 1 |
專業(yè)IC領(lǐng)域供求交易平臺:提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。